Depas donde cada metro cuadrado cuenta y funciona para tí.
- Av. Aramburú 535, San Isidro
- Desde 22 M² hasta 68 M²
- Lofts & Flats de 1 ambiente, 2 ambientes y áreas comunes
- 5 sótanos + 22 pisos + Rooftop
- Entrega proyectada: Abril 2027
Los espacios
más cool
- Lobby
- Coworking
- Sala gourmet
- Piscina
- Sala bar
- Terraza
- SUM
- Bike zone
- Lobby
- Coworking
- Sala gourmet
- Piscina
- Sala bar
- Terraza
- SUM
- Bike zone
GALERÍA
LET’S PLAY
COTIZA AQUÍ
Selecciona el tipo de departamento:
TIPO 3B | 1 AMBIENTE / Área total 22.66 m2
TIPO 11 | 1 AMBIENTE /Área total 42.84 m2
TIPO 4A | 1 AMBIENTE /Área total 41.48 m2
TIPO 4B | 1 AMBIENTE /Área total 43.12 m2
TIPO 6A | 1 AMBIENTE /Área total 69.98 m2
TIPO 6B | 1 AMBIENTE /Área total 38.36 m2
TIPO 9A | 1 AMBIENTE /Área total 46.48 m2
TIPO 9B | 1 AMBIENTE /Área total 34.55 m2
TIPO 8A | 2 AMBIENTE /Área total 76.92 m2
TIPO 8B | 2 AMBIENTE /Área total 57.19 m2
TIPO 10 | 2 AMBIENTE /Área total 58.46 m2
TIPO 15 | 2 AMBIENTE /Área total 59.74 m2
TIPO 1 | 2 AMBIENTE /Área total 55.21 m2
TIPO 2A | 2 AMBIENTE /Área total 58.31 m2
TIPO 5 | 2 AMBIENTE /Área total 57.90 m2
TIPO 7B | 2 AMBIENTE /Área total 57.19 m2
TIPO 14 | 3 AMBIENTE /Área total 68.95 m2
DESEMBOLSA TU CRÉDITO HIPOTECARIO A LA ENTREGA
PREGUNTA POR NUESTRO FINANCIAMIENTO INTELIGENTE
- Colegios & universidades
- Tiendas & markets
- Bancos & cajeros
- Restaurantes & bares
- Lugares de interés Google Maps Waze
ubicación
CÉNTRICA, DINÁMICA & URBANA AV. ARAMBURÚ 530, SAN ISIDRO